| Modell | 5.45-10 | 7.50-12 | 10.52-14 | 13.55-14 | 15.60-15 | 18.60-15 | 20.60-15 | 22.60-15 | 26.65-16 | 27.70-16 | 30.75-18 | 35.80-18 |
| Zul. Gesamtgewicht | 500 kg | 750 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2200 kg | 2600 kg | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Nutzlast | 360 kg | 550 kg | 730 kg | 1000 kg | 1160 kg | 1450 kg | 1600 kg | 1750 kg | 2120 kg | 2200 kg | 2400 kg | 2850 kg |
| Rahmenlänge | 4,50 m | 5,00 m | 5,20 m | 5,50 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,50 m | 8,00 m |
|
V-Traversen |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 100 km/h Ausführung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| farbige Dekorstreifen Rot, Blau o. Schwarz | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Diebstahlsicherung | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| auszieh- und abnehmbare Lichtleiste | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1 A Bereifung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| wassergeschützte Radnaben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| seitliche Bugstützen vorne | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
| seitl. Langauflagen mit Spindelstützen hinten | + | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| seitl. Langauflagen mit Schiebestützen hinten | • | • | ||||||||||
| Bremsgestänge und Bremsseile aus VA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kielrollen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kielrollen höhenverstellbar | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bremsenspülsatz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Windenstand mit Winde u. Bugstütze verstellb. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Reserverad mit Halter | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kipptrailer | + | + | ||||||||||
| verstellbare Seilwinde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| verstellbarer Windenstand | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Verzurrösen hinten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Verzurrösen vorne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| schweres Automatikstützrad | + | + | + | + | + | + | + | + | • | • | • | • |
| Standardstützrad | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| verstellbare Laufachse | • | • | ||||||||||
| verstellbares Achssystem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| stabiler, verzinkter Stahlrohrrahmen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ungebremst | • | • | ||||||||||
| Preis in Euro |
1125,00 | 1425,00 | 2245,00 | 2335,00 | 2665,00 | 2870,00 | 3115,00 | 3210,00 | 3550,00 | 3780,00 | 4325,00 | 4735,00 |
• serienmäßige Ausstattung
+ gegen Aufpreis lieferbar bzw. nachrüstbar
Diese Preisliste ist gültig ab 01. März 2012 - alle vorherigen Preise sind damit aufgehoben!
Technische und preisliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten!
|
Spindelstützen anstelle von Schiebestützen |
145,00 |
|
Bugstützen mit Doppelrollen |
141,00 |
|
Abrollvorrichtung (Sliprollen) anstelle von Langauflagen
|
24,50 70,50 128,50 |
|
Abrollvorrichtung, mit 2er Luftrolle in Reihe verstellbar |
200,00 |
|
Slipvorrichtung von vorne hydraulisch zu betätigen |
505,00 |
|
Kielrolle aus Polyurethan, 130 mm x 70 mm / gelb |
14,50 35,00 32,00 52,00 11,00 |
|
Langauflagen für Schlauchboot oder Jet-Ski, 1700 mm |
200,00 |
|
Stützrad mit Luftrad statt Vollgummirad |
33,00 |
|
Ersatzräder für: Wick-Trailer 5.45-10 / 7.50-12 Bereifung 155 R 13Wick-Trailer 10.52-14/20.60-15/22.60-15 Bereifung 175 R 14 Wick-Trailer 26.65-16/27.70.16/30.75-18 Bereifung 185 R 14 C Wick-Trailer 35.80-18 Bereifung 195 R 14 C |
85,00 118,50 135,50 143,00 |
|
Reserveradhalter für waagerechten Anbau für senkrechten Anbau |
13,00 61,00 |
|
Peilstangen verstellbar |
223,00 |
|
Alu-Laufsteg 30 cm breit, pro Meter |
70,50 |
|
13-Pol Stecker |
21,00 |
|
Staukasten Kunststoff, abschließbar, 60 x 40 x 30 cm |
177,50 |
|
Stoßdämpfer bis 1800 Kg ( erforderlich bei 100 Km/h Zulassung) |
126,50 260,00 |
|
Rahmenverlängerung bis 1300 Kg |
163,50 141,50 319,00 |
| Abrollwiege, mit Standard Kielrollen | 77,00 |
|
Abrollvorrichtung mit Luftrollen verstellbar |
240,50 280,00 |
| Zentriereinrichtung | 242,00 |
| Anfahrhilfe | 81,50 |
| Wellenantriebausschnitt | 126,50 |
| Diebstahlsicherung mit Diskusschloss | 37,00 |
| Gurtband statt Drahtseil | 26,00 |
| Zurrgurt 5 cm breit 8 m LanglZurrkraft 2500 da N | 35,00 |
| V-Traverse für tiefen Schwerpunkt pro Traverse | 22,50 |
|
Bremsenspülsatz, Einachser montiert |
110,00 140,00 |
| 100 Km/h Bestätigung | 55,00 |
| Zentrierkielrolle 30 cm breit, Aufpreis | 37,50 |
| Anfahrhilfe mit großer Poly V- Rolle | 230,00 |
| AntischlingerkupplungAL-KO AKS 3004 3er Pack, montiert | 365,00 |
| Kipptrailer nur 5.45-10 und 7.50-12 | 170,00 |
| Letzte Traverse verstellbar | 75,00 |
© 2011 Wick Bootstrailer | Admin | Webdesign Bremen 